Шланги для вентиляции и кондиционирования P2 A1000
Модель:
A1000Мин. кол-во:
Цены указаны за 1 метрПроизводитель:
ГерманияНазначение:
Область применения: системы кондиционирования воздуха и вентиляции, отвод газа при сварке, оборудование соляриев,бытовая техникаНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
242 ₽
242 ₽0 ₽
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Рабочий вакуум, бар | Радиус изгиба, мм | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Цена, руб./м | В корзину |
⌀20 | 20 | 0.90 | 0.25 | 19 | 0.4 | 10 | Цену уточняйте | |
⌀30 | 30 | 0.90 | 0.25 | 21 | 0.4 | 10 | 231.00 | |
⌀40 | 40 | 0.90 | 0.20 | 28 | 0.4 | 10 | 311.00 | |
⌀50 | 50 | 0.80 | 0.20 | 35 | 0.4 | 10 | 371.00 | |
⌀60 | 60 | 0.80 | 0.16 | 42 | 0.4 | 10 | 392.00 | |
⌀70 | 70 | 0.70 | 0.14 | 49 | 0.4 | 10 | 472.00 | |
⌀75 | 75 | 0.60 | 0.10 | 53 | 0.4 | 10 | 492.00 | |
⌀80 | 80 | 0.60 | 0.10 | 56 | 0.4 | 10 | 543.00 | |
⌀100 | 100 | 0.50 | 0.09 | 70 | 0.4 | 10 | 613.00 | |
⌀120 | 120 | 0.50 | 0.08 | 85 | 0.4 | 10 | 643.00 | |
⌀125 | 125 | 0.50 | 0.08 | 88 | 0.4 | 10 | 664.00 | |
⌀140 | 140 | 0.35 | 0.06 | 92 | 0.4 | 10 | 684.00 | |
⌀150 | 150 | 0.20 | 0.06 | 105 | 0.4 | 10 | 724.00 | |
⌀175 | 175 | 0.20 | 0.05 | 123 | 0.4 | 10 | Цену уточняйте | |
⌀200 | 200 | 0.20 | 0.05 | 140 | 0.4 | 10 | 934.00 | |
⌀250 | 250 | 0.10 | 0.04 | 175 | 0.4 | 10 | 1156.00 | |
⌀300 | 300 | 0.06 | 0.03 | 210 | 0.4 | 10 | 1387.00 | |
⌀350 | 350 | 0.05 | 0.02 | 245 | 0.4 | 10 | 1719.00 | |
⌀400 | 400 | 0.04 | 0.02 | 280 | 0.4 | 10 | 1959.00 | |
⌀450 | 450 | 0.03 | 0.01 | 315 | 0.4 | 10 | 2200.00 | |
⌀500 | 500 | 0.02 | 0.01 | 350 | 0.4 | 10 | 2441.00 |
Отзывов: 0
Похожие товары