Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PU 500
*Данный товар продаётся бухтами
- Производитель: Россия
- Артикул: pu500
В наличии
Пластиковый воздуховод из полиуретана PU 500
Область применения:
- Транспортировка пыли;
- Транспортировка порошка;
- Транспортировка волокон;
- Транспортировка стружки и опилок;
- Транспортировка газообразных сред (масляные испарения, сварочный дым).
Особенности:
- Морозостойкость;
- Высокая абразивостойкость;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность.
Температурный режим:
- -40°C +90°C
- Кратковременно (до 30 мин.) +125°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
PU 500/32 | 0.815 | 0.26 | 10 | 15 | 316 | ![]() |
PU 500/41 | 0.815 | 0.26 | 10 | 15 | 318 | ![]() |
PU 500/51 | 0.815 | 0.26 | 10 | 15 | 321 | ![]() |
PU 500/60 | 0.680 | 0.210 | 10 | 15 | 376 | ![]() |
PU 500/70 | 0.585 | 0.150 | 10 | 15 | 439 | ![]() |
PU 500/75 | 0.545 | 0.140 | 10 | 15 | 472 | ![]() |
PU 500/76 | 0.545 | 0.140 | 10 | 15 | 475 | ![]() |
PU 500/80 | 0.510 | 0.130 | 10 | 15 | 503 | ![]() |
PU 500/90 | 0.455 | 0.115 | 10 | 15 | 562 | ![]() |
PU 500/100 | 0.410 | 0.090 | 10 | 15 | 626 | ![]() |
PU 500/102 | 0.405 | 0.086 | 10 | 15 | 639 | ![]() |
PU 500/110 | 0.375 | 0.080 | 10 | 10 | 675 | ![]() |
PU 500/120 | 0.340 | 0.075 | 10 | 10 | 736 | ![]() |
PU 500/125 | 0.330 | 0.060 | 10 | 10 | 768 | ![]() |
PU 500/127 | 0.320 | 0.060 | 10 | 10 | 779 | ![]() |
PU 500/130 | 0.315 | 0.060 | 10 | 10 | 798 | ![]() |
PU 500/140 | 0.295 | 0.060 | 10 | 10 | 859 | ![]() |
PU 500/150 | 0.275 | 0.055 | 10 | 10 | 921 | ![]() |
PU 500/152 | 0.270 | 0.055 | 10 | 10 | 934 | ![]() |
PU 500/160 | 0.255 | 0.050 | 10 | 10 | 983 | ![]() |
PU 500/175 | 0.235 | 0.040 | 10 | 10 | 1075 | ![]() |
PU 500/180 | 0.230 | 0.040 | 10 | 10 | 1105 | ![]() |
PU 500/203 | 0.205 | 0.040 | 10 | 10 | 1247 | ![]() |
PU 500/228 | 0.180 | 0.030 | 10 | 10 | 1398 | ![]() |
PU 500/254 | 0.165 | 0.015 | 10 | 10 | 1571 | ![]() |
PU 500/280 | 0.145 | 0.015 | 10 | 10 | 1718 | ![]() |
PU 500/300 | 0.135 | 0.015 | 10 | 10 | 1842 | ![]() |
PU 500/305 | 0.130 | 0.015 | 10 | 10 | 1870 | ![]() |
PU 500/315 | 0.125 | 0.015 | 10 | 10 | 1934 | ![]() |
PU 500/356 | 0.115 | 0.010 | 10 | 10 | 2186 | ![]() |
PU 500/406 | 0.105 | 0.010 | 6 | 6 | 2498 | ![]() |
PU 500/450 | 0.090 | 0.010 | 6 | 6 | 2760 | ![]() |
PU 500/455 | 0.085 | 0.005 | 6 | 6 | 2869 | ![]() |
PU 500/500 | 0.080 | 0.005 | 6 | 6 | 3155 | ![]() |
PU 500/506 | 0.080 | 0.005 | 6 | 6 | 3192 | ![]() |
PU 500/560 | 0.075 | 0.005 | 6 | 6 | 3534 | ![]() |
PU 500/600 | 0.070 | 0.005 | 6 | 6 | 3785 | ![]() |
PU 500/630 | 0.065 | 0.005 | 6 | 6 | 3978 | ![]() |
PU 500/700 | 0.065 | 0.005 | 6 | 6 | 4420 | ![]() |
PU 500/800 | 0.065 | 0.005 | 6 | 6 | 5052 | ![]() |
ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ
PU 500/70 PU 500/175 PU 500/600 PU 500/152 PU 500/506 PU 500/51 PU 500/455 PU 500/32 PU 500/140 PU 500/130 PU 500/450 PU 500/125 PU 500/356 PU 500/305 PU 500/110 PU 500/280 PU 500/100 PU 500/80 PU 500/228 PU 500/800 PU 500/76 PU 500/180 PU 500/630 PU 500/160 PU 500/560 PU 500/60 PU 500/150 PU 500/500 PU 500/41 PU 500/127 PU 500/406 PU 500/120 PU 500/315 PU 500/300 PU 500/102 PU 500/90 PU 500/254 PU 500/75 PU 500/203 PU 500/700