Гибкий воздуховод CL SILICON из стеклоткани
*Данный товар продаётся бухтами
- Производитель: Россия
- Артикул: cl-silicon
В наличии
Гибкий воздуховод из стеклоткани с силиконовым покрытием, стойкий к воздействию высоких температур и агрессивных сред, также стойкий к истиранию и попаданию влаги.
Область применения:
- Транспортировка раскалённых газов;
- Вытяжные установки;
- Фильтроагрегаты;
- Сталелитейные производства;
- Стекольная промышленность;
- Горно-обогатительные комбинаты.
Особенности:
- Умеренная химическая стойкость;
- Отличная гибкость;
- Термостойкость;
- Устойчивость к агрессивной внешней среде;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
Температурный режим:
- -50°C до +250°C (Кратковременно +250°C)
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
CL SILICON/50 | 0.90 | 0.39 | 3/6/10 | 10 | 912 | ![]() |
CL SILICON/60 | 0.78 | 0.28 | 3/6/10 | 10 | 1133 | ![]() |
CL SILICON/65 | 0.72 | 0.24 | 3/6/10 | 10 | 1151 | ![]() |
CL SILICON/70 | 0.67 | 0.21 | 3/6/10 | 10 | 1231 | ![]() |
CL SILICON/75 | 0.63 | 0.18 | 3/6/10 | 10 | 1310 | ![]() |
CL SILICON/80 | 0.60 | 0.15 | 3/6/10 | 10 | 1391 | ![]() |
CL SILICON/90 | 0.57 | 0.12 | 3/6/10 | 10 | 1552 | ![]() |
CL SILICON/100 | 0.52 | 0.10 | 3/6/10 | 10 | 1598 | ![]() |
CL SILICON/110 | 0.48 | 0.08 | 3/6/10 | 10 | 1757 | ![]() |
CL SILICON/120 | 0.36 | 0.07 | 3/6/10 | 10 | 1917 | ![]() |
CL SILICON/125 | 0.33 | 0.06 | 3/6/10 | 10 | 1998 | ![]() |
CL SILICON/130 | 0.29 | 0.06 | 3/6/10 | 10 | 2076 | ![]() |
CL SILICON/140 | 0.25 | 0.05 | 3/6/10 | 10 | 2237 | ![]() |
CL SILICON/150 | 0.22 | 0.05 | 3/6/10 | 10 | 2396 | ![]() |
CL SILICON/160 | 0.21 | 0.04 | 3/6/10 | 10 | 2555 | ![]() |
CL SILICON/170 | 0.19 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 3136 | ![]() |
CL SILICON/175 | 0.18 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 2795 | ![]() |
CL SILICON/180 | 0.17 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 2875 | ![]() |
CL SILICON/200 | 0.15 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 3194 | ![]() |
CL SILICON/215 | 0.138 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 3433 | ![]() |
CL SILICON/225 | 0.125 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 3594 | ![]() |
CL SILICON/250 | 0.1 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 3992 | ![]() |
CL SILICON/275 | 0.090 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 4392 | ![]() |
CL SILICON/300 | 0.070 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 4791 | ![]() |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ
CL SILICON/250 CL SILICON/75 CL SILICON/65 CL SILICON/200 CL SILICON/50 CL SILICON/175 CL SILICON/170 CL SILICON/150 CL SILICON/130 CL SILICON/120 CL SILICON/100 CL SILICON/275 CL SILICON/80 CL SILICON/70 CL SILICON/225 CL SILICON/60 CL SILICON/180 CL SILICON/160 CL SILICON/140 CL SILICON/125 CL SILICON/110 CL SILICON/215 CL SILICON/300 CL SILICON/90 Гибкий воздуховод CL SILICON из стеклоткани