Гибкий воздуховод CL SILICON из стеклоткани
Модель:
cl-siliconМин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Шланг CL SILICON применяется в условиях , где требуется длительный срок эксплуатации, огнестойкость, биологическая инертность, антипригарность, антиадгезивность, водо- и паронепроницаемость, химическая стойкость (к воздействию кислот и щелочей). ТранспортНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Гибкий воздуховод CL SILICON из стеклоткани
Гибкий воздуховод из стеклоткани с силиконовым покрытием, стойкий к воздействию высоких температур и агрессивных сред, также стойкий к истиранию и попаданию влаги.
Область применения:
- Транспортировка раскалённых газов;
- Вытяжные установки;
- Фильтроагрегаты;
- Сталелитейные производства;
- Стекольная промышленность;
- Горно-обогатительные комбинаты.
Особенности:
- Умеренная химическая стойкость;
- Отличная гибкость;
- Термостойкость;
- Устойчивость к агрессивной внешней среде;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
Температурный режим:
- -50°C до +250°C (Кратковременно +250°C)
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
CL SILICON/50 | 0.90 | 0.39 | 3/6/10 | 10 | 1316 | ![]() |
CL SILICON/60 | 0.78 | 0.28 | 3/6/10 | 10 | 1580 | ![]() |
CL SILICON/65 | 0.72 | 0.24 | 3/6/10 | 10 | 1709 | ![]() |
CL SILICON/70 | 0.67 | 0.21 | 3/6/10 | 10 | 1841 | ![]() |
CL SILICON/75 | 0.63 | 0.18 | 3/6/10 | 10 | 1971 | ![]() |
CL SILICON/80 | 0.60 | 0.15 | 3/6/10 | 10 | 2103 | ![]() |
CL SILICON/90 | 0.57 | 0.12 | 3/6/10 | 10 | 2368 | ![]() |
CL SILICON/100 | 0.52 | 0.10 | 3/6/10 | 10 | 2630 | ![]() |
CL SILICON/110 | 0.48 | 0.08 | 3/6/10 | 10 | 2892 | ![]() |
CL SILICON/120 | 0.36 | 0.07 | 3/6/10 | 10 | 3157 | ![]() |
CL SILICON/125 | 0.33 | 0.06 | 3/6/10 | 10 | 3289 | ![]() |
CL SILICON/130 | 0.29 | 0.06 | 3/6/10 | 10 | 3419 | ![]() |
CL SILICON/140 | 0.25 | 0.05 | 3/6/10 | 10 | 3684 | ![]() |
CL SILICON/150 | 0.22 | 0.05 | 3/6/10 | 10 | 3946 | ![]() |
CL SILICON/160 | 0.21 | 0.04 | 3/6/10 | 10 | 4208 | ![]() |
CL SILICON/170 | 0.19 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 4473 | ![]() |
CL SILICON/175 | 0.18 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 4605 | ![]() |
CL SILICON/180 | 0.17 | 0.03 | 3/6/10 | 10 | 4734 | ![]() |
CL SILICON/200 | 0.15 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 5260 | ![]() |
CL SILICON/215 | 0.138 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 5655 | ![]() |
CL SILICON/225 | 0.125 | 0.02 | 3/6/10 | 10 | 5920 | ![]() |
CL SILICON/250 | 0.1 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 6576 | ![]() |
CL SILICON/275 | 0.090 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 7235 | ![]() |
CL SILICON/300 | 0.070 | 0.01 | 3/6/10 | 10 | 7891 | ![]() |
Отзывов: 0
Похожие товары