Шланги для удаления выхлопных газов P2SP
Модель:
P2SPМин. кол-во:
Цены указаны за 1 метрПроизводитель:
ГерманияНазначение:
Область применения: вытяжка воздуха, паров и газов в системах кондиционирования воздуха и вентиляции, кондиционирование воздуха в автомобилестроенииНаличие:
Pre-OrderЦена ед. товара:
432 ₽
432 ₽0 ₽
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Рабочий вакуум, бар | Температурный диапазон, ° | Длина бухты, м | Радиус изгиба, мм | Цена, руб./м | В корзину |
⌀25 | 25 | 0.45 | 0.20 | от -20° до +100° | 10 м | 25 | 412.00 | ![]() |
⌀30 | 30 | 0.40 | 0.20 | от -20° до +100° | 10 м | 30 | 432.00 | ![]() |
⌀40 | 40 | 0.35 | 0.15 | от -20° до +100° | 10 м | 40 | 563.00 | ![]() |
⌀50 | 50 | 0.35 | 0.10 | от -20° до +100° | 10 м | 50 | 693.00 | ![]() |
⌀60 | 60 | 0.35 | 0.08 | от -20° до +100° | 10 м | 60 | Цену уточняйте | |
⌀70 | 70 | 0.30 | 0.08 | от -20° до +100° | 10 м | 70 | 985.00 | ![]() |
⌀75 | 75 | 0.20 | 0.07 | от -20° до +100° | 10 м | 75 | 1045.00 | ![]() |
⌀80 | 80 | 0.20 | 0.06 | от -20° до +100° | 10 м | 80 | 1115.00 | ![]() |
⌀100 | 100 | 0.15 | 0.05 | от -20° до +100° | 10 м | 100 | 1296.00 | ![]() |
⌀120 | 120 | 0.15 | 0.04 | от -20° до +100° | 10 м | 120 | 1437.00 | ![]() |
⌀125 | 125 | 0.13 | 0.04 | от -20° до +100° | 10 м | 125 | 1507.00 | ![]() |
⌀140 | 140 | 0.12 | 0.04 | от -20° до +100° | 10 м | 140 | 1678.00 | ![]() |
⌀150 | 150 | 0.11 | 0.04 | от -20° до +100° | 10 м | 150 | 1799.00 | ![]() |
⌀175 | 175 | 0.09 | 0.03 | от -20° до +100° | 10 м | 175 | Цену уточняйте | |
⌀200 | 200 | 0.08 | 0.02 | от -20° до +100° | 10 м | 200 | 2341.00 | ![]() |
⌀250 | 250 | 0.07 | 0.02 | от -20° до +100° | 10 м | 250 | 2934.00 | ![]() |
⌀300 | 300 | 0.05 | 0.01 | от -20° до +100° | 10 м | 300 | 3506.00 | ![]() |
⌀350 | 350 | 0.04 | 0.01 | от -20° до +100° | 10 м | 350 | 4099.00 | ![]() |
⌀400 | 400 | 0.04 | 0.01 | от -20° до +100° | 10 м | 400 | 4672.00 | ![]() |
⌀450 | 450 | 0.03 | 0.01 | от -20° до +100° | 10 м | 450 | 5265.00 | ![]() |
⌀500 | 500 | 0.03 | 0.01 | от -20° до +100° | 10 м | 500 | 5857.00 | ![]() |
ДРУГИЕ СЕРИИ НЕМЕЦКИХ ШЛАНГОВ:
- Полиуретановый P2 PU 0.4мм
- Полиуретановый P7L PU 0.7мм
- Полиуретановый P1S SE-A 0.9мм
- Полиуретановый P7M PU AE 1.4мм
- Полиуретановый P3S PU 2.0мм
- Полиуретановый P3SV PU 2.5мм
- Высокотемпературные шланги
- Для вентиляции и кондиционирования
- Для промышленных пылесосов и поломоечных машин
- Для удаления выхлопных газов
Отзывов: 0
Похожие товары