Шланг полиуретановый антистатический PU 0.9мм
Модель:
PU 0.9ASМин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтами по 10мПроизводитель:
ГерманияНаличие:
Pre-OrderЦена ед. товара:
9225 ₽
9225 ₽0 ₽
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Вес, кг | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Вакуум, бар | Стандартная длина, м | Цена за метр(руб) |
PU SE-A 0.9/40 | 40 | 0.42 | 46 | 1.20 | 0.40 | 10 м | Уточняйте |
PU SE-A 0.9/50 | 50 | 0.48 | 55 | 1.15 | 0.25 | 10 м | Уточняйте |
PU SE-A 0.9/60 | 60 | 0.54 | 65 | 1.10 | 0.25 | 10 м | Уточняйте |
PU SE-A 0.9/70 | 70 | 10 м | Уточняйте | ||||
PU SE-A 0.9/76 | 76 | 10 м | Уточняйте | ||||
PU SE-A 0.9/80 | 80 | 0.72 | 85 | 1.00 | 0.20 | 10 м | Уточняйте |
PU SE-A 0.9/90 | 90 | 10 м | Уточняйте | ||||
SE-A 0.9/100 | 100 | Уточняйте | |||||
SE-A 0.9/110 | 110 | 10 м | Уточняйте | ||||
SE-A 0.9/120 | 120 | 1.15 | 126 | 0.60 | 0.15 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/127 | 127 | 10 м | Уточняйте | ||||
SE-A 0.9/140 | 140 | 1.25 | 146 | 0.50 | 0.10 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/150 | 150 | 1.32 | 158 | 0.40 | 0.10 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/160 | 160 | 1.41 | 168 | 0.35 | 0.08 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/180 | 180 | 1.75 | 188 | 0.30 | 0.07 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/200 | 200 | 1.94 | 208 | 0.25 | 0.05 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/215 | 215 | 2.08 | 224 | 0.25 | 0.05 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/225 | 225 | 2.18 | 232 | 0.20 | 0.04 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/250 | 250 | 2.42 | 260 | 0.20 | 0.04 | 10 м | Уточняйте |
SE-A 0.9/300 | 300 | 3.15 | 310 | 0.15 | 0.02 | 10 м | Уточняйте |
Отзывов: 0
Похожие товары