Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PU 1100
Модель:
PU 1100Мин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Применяется для транспортировки абразивных веществ (пыли, порошка, волокон, стружки и опилок), газообразных сред (масляные испарения, сварочный дым). Срок службы в 4-5 больше чем у ПВХ воздуховодов. При заземлении стальной спирали позволяет отвести статичНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Пластиковый воздуховод из полиуретана PU 1100
Область применения:
- Транспортировка зерна;
- Транспортировка песка;
- Транспортировка гранул;
- Транспортировка шлаков;
- Транспортировка промышленных отходов;
- Отвод масляных испарений
Особенности:
- Морозостойкость;
- Высокая абразивостойкость;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
- Отличная гибкость.
Температурный режим:
- -40°C +90°C
- Кратковременно (до 30 мин.) +125°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
PU 1100/100 | 0.575 | 0.115 | 10 | 10 | 1228 | |
PU 1100/102 | 0.560 | 0.115 | 10 | 10 | 1252 | |
PU 1100/110 | 0.520 | 0.105 | 10 | 10 | 1325 | |
PU 1100/120 | 0.475 | 0.095 | 10 | 10 | 1444 | |
PU 1100/125 | 0.460 | 0.080 | 10 | 10 | 1506 | |
PU 1100/127 | 0.450 | 0.080 | 10 | 10 | 1529 | |
PU 1100/130 | 0.440 | 0.080 | 10 | 10 | 1565 | |
PU 1100/140 | 0.410 | 0.080 | 10 | 10 | 1533 | |
PU 1100/150 | 0.380 | 0.075 | 10 | 10 | 1805 | |
PU 1100/152 | 0.375 | 0.075 | 10 | 10 | 1832 | |
PU 1100/160 | 0.355 | 0.065 | 10 | 10 | 1928 | |
PU 1100/175 | 0.325 | 0.050 | 10 | 10 | 2110 | |
PU 1100/180 | 0.320 | 0.050 | 10 | 10 | 2171 | |
PU 1100/203 | 0.280 | 0.050 | 10 | 10 | 2449 | |
PU 1100/228 | 0.252 | 0.035 | 10 | 10 | 2889 | |
PU 1100/254 | 0.225 | 0.020 | 10 | 10 | 3221 | |
PU 1100/280 | 0.205 | 0.020 | 10 | 10 | 3551 | |
PU 1100/300 | 0.190 | 0.020 | 10 | 10 | 3805 | |
PU 1100/305 | 0.188 | 0.018 | 10 | 10 | 3867 | |
PU 1100/315 | 0.180 | 0.015 | 10 | 10 | 3997 | |
PU 1100/356 | 0.165 | 0.010 | 10 | 10 | 4517 | |
PU 1100/406 | 0.145 | 0.010 | 10 | 10 | 5150 | |
PU 1100/450 | 0.130 | 0.010 | 10 | 10 | 5707 | |
PU 1100/455 | 0.128 | 0.010 | 10 | 10 | 5935 | |
PU 1100/506 | 0.115 | 0.010 | 10 | 10 | 6522 | |
PU 1100/560 | 0.112 | 0.010 | 10 | 10 | 6600 | |
PU 1100/600 | 0.075 | 0.005 | 10 | 10 | 7311 |
Отзывов: 0
Похожие товары