Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PU 1500
Модель:
PU 1500Мин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Предназначен для транспортировки материалов с высокими абразивными свойствами (зерно, песок, гранулы, шлаки, промышленные отходы), а также для отвода масляных испаренийНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Пластиковый воздуховод из полиуретана PU 1500
Область применения:
- Транспортировка зерна;
- Транспортировка песка;
- Транспортировка гранул;
- Транспортировка шлаков;
- Транспортировка промышленных отходов;
- Отвод масляных испарений
Особенности:
- Морозостойкость;
- Высокая абразивостойкость;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
- Отличная гибкость.
Температурный режим:
- -40°C +90°C
- Кратковременно (до 30 мин.) +125°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
PU 1500/120 | 0.475 | 0.095 | 10 | 10 | 1880 | |
PU 1500/125 | 0.460 | 0.080 | 10 | 10 | 1962 | |
PU 1500/130 | 0.440 | 0.080 | 10 | 10 | 2036 | |
PU 1500/140 | 0.410 | 0.080 | 10 | 10 | 2198 | |
PU 1500/150 | 0.380 | 0.075 | 10 | 10 | 2352 | |
PU 1500/152 | 0.375 | 0.075 | 10 | 10 | 2385 | |
PU 1500/160 | 0.355 | 0.065 | 10 | 10 | 2511 | |
PU 1500/175 | 0.325 | 0.050 | 10 | 10 | 2748 | |
PU 1500/180 | 0.320 | 0.050 | 10 | 10 | 2827 | |
PU 1500/203 | 0.280 | 0.050 | 10 | 10 | 3189 | |
PU 1500/228 | 0.252 | 0.035 | 10 | 10 | 3764 | |
PU 1500/254 | 0.225 | 0.020 | 10 | 10 | 4195 | |
PU 1500/280 | 0.205 | 0.020 | 10 | 10 | 4627 | |
PU 1500/300 | 0.190 | 0.020 | 10 | 10 | 4958 | |
PU 1500/305 | 0.188 | 0.018 | 10 | 10 | 5037 | |
PU 1500/315 | 0.180 | 0.015 | 10 | 10 | 5207 | |
PU 1500/356 | 0.165 | 0.010 | 10 | 10 | 5885 | |
PU 1500/406 | 0.145 | 0.010 | 6 | 10 | 6709 | |
PU 1500/450 | 0.130 | 0.010 | 6 | 10 | 7436 | |
PU 1500/455 | 0.128 | 0.010 | 6 | 10 | 7733 | |
PU 1500/506 | 0.115 | 0.010 | 6 | 10 | 8599 | |
PU 1500/560 | 0.112 | 0.010 | 6 | 10 | 9524 | |
PU 1500/600 | 0.075 | 0.050 | 6 | 10 | 10709 |
Отзывов: 0
Похожие товары