Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PU 2000
Модель:
PU 2000Мин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Предназначен для транспортировки материалов с высокими абразивными свойствами (зерно, песок, гранулы, шлаки, промышленные отходы), а также для отвода масляных испаренийНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Пластиковый воздуховод из полиуретана PU 2000
Область применения:
- Транспортировка зерна;
- Транспортировка песка;
- Транспортировка гранул;
- Транспортировка шлаков;
- Транспортировка промышленных отходов;
- Отвод масляных испарений
Особенности:
- Морозостойкость;
- Высокая абразивостойкость;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
- Отличная гибкость.
Температурный режим:
- -40°C +90°C
- Кратковременно (до 30 мин.) +125°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
PU 2000/120 | 0.475 | 0.095 | 10 | 10 | 2444 | |
PU 2000/125 | 0.460 | 0.080 | 10 | 10 | 2550 | |
PU 2000/130 | 0.440 | 0.080 | 10 | 10 | 2648 | |
PU 2000/140 | 0.410 | 0.080 | 10 | 10 | 2858 | |
PU 2000/150 | 0.380 | 0.075 | 10 | 10 | 3058 | |
PU 2000/152 | 0.375 | 0.075 | 10 | 10 | 3100 | |
PU 2000/160 | 0.355 | 0.065 | 10 | 10 | 3263 | |
PU 2000/175 | 0.325 | 0.050 | 10 | 10 | 3573 | |
PU 2000/180 | 0.320 | 0.050 | 10 | 10 | 3675 | |
PU 2000/203 | 0.280 | 0.050 | 10 | 10 | 4146 | |
PU 2000/228 | 0.252 | 0.035 | 10 | 10 | 4892 | |
PU 2000/254 | 0.225 | 0.020 | 10 | 10 | 5453 | |
PU 2000/280 | 0.205 | 0.020 | 10 | 10 | 6015 | |
PU 2000/300 | 0.190 | 0.020 | 10 | 10 | 6444 | |
PU 2000/305 | 0.188 | 0.018 | 10 | 10 | 6548 | |
PU 2000/315 | 0.180 | 0.015 | 10 | 10 | 6770 | |
PU 2000/356 | 0.165 | 0.010 | 10 | 10 | 7650 | |
PU 2000/406 | 0.145 | 0.010 | 6 | 10 | 8722 | |
PU 2000/450 | 0.130 | 0.010 | 6 | 10 | 9666 | |
PU 2000/455 | 0.128 | 0.010 | 6 | 10 | 10014 | |
PU 2000/506 | 0.115 | 0.010 | 6 | 10 | 11179 | |
PU 2000/560 | 0.112 | 0.010 | 6 | 10 | 12381 | |
PU 2000/600 | 0.075 | 0.050 | 6 | 10 | 13922 |
Отзывов: 0
Похожие товары