Воздуховод из полиэфирной ткани Vinil 280
Модель:
v280Мин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Транспортировка лекгих абразивных материалов, удаление химических паров при комнатной температуре (см. таблицу химической устойчивости материалов), промышленная вентиляция, вентиляция бассейнов, вентиляция в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленнНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Воздуховод широкого спектра применения из полиэфирной ткани с пропиткой ПВХ.
Область применения:
- Транспортировка лёгких абразивных материалов;
- Удаление химических паров при комнатной температуре;
- Промышленная вентиляция;
- Вентиляция бассейнов;
- Вентиляция в учреждениях здравоохранения и пищевой промышленности.
Особенности:
- Морозостойкость;
- Устойчивость к атмосферному воздействию;
- Пожаробезопасность;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону
Температурный режим:
- -20°C +70°C
- Кратковременно до +80°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
VINIL 280/51 | 0.35 | 0.15 | 10 | 15 | 135 | |
VINIL 280/60 | 0.35 | 0.14 | 10 | 15 | 162 | |
VINIL 280/70 | 0.30 | 0.12 | 10 | 15 | 191 | |
VINIL 280/75 | 0.30 | 0.10 | 10 | 15 | 201 | |
VINIL 280/76 | 0.30 | 0.10 | 10 | 15 | 202 | |
VINIL 280/80 | 0.25 | 0.10 | 10 | 15 | 213 | |
VINIL 280/90 | 0.25 | 0.09 | 10 | 15 | 240 | |
VINIL 280/100 | 0.20 | 0.08 | 10 | 15 | 265 | |
VINIL 280/102 | 0.20 | 0.08 | 10 | 15 | 273 | |
VINIL 280/110 | 0.18 | 0.08 | 10 | 15 | 281 | |
VINIL 280/120 | 0.16 | 0.07 | 10 | 15 | 304 | |
VINIL 280/125 | 0.15 | 0.06 | 10 | 15 | 319 | |
VINIL 280/127 | 0.15 | 0.06 | 10 | 15 | 323 | |
VINIL 280/130 | 0.10 | 0.06 | 10 | 15 | 332 | |
VINIL 280/140 | 0.09 | 0.06 | 10 | 15 | 358 | |
VINIL 280/152 | 0.08 | 0.05 | 10 | 15 | 386 | |
VINIL 280/160 | 0.07 | 0.05 | 10 | 15 | 408 | |
VINIL 280/180 | 0.06 | 0.04 | 10 | 15 | 458 | |
VINIL 280/203 | 0.05 | 0.03 | 10 | 15 | 515 | |
VINIL 280/228 | 0.05 | 0.03 | 10 | 15 | 580 | |
VINIL 280/254 | 0.04 | 0.03 | 10 | 15 | 649 | |
VINIL 280/305 | 0.03 | 0.02 | 10 | 15 | 777 | |
VINIL 280/315 | 0.03 | 0.02 | 10 | 15 | 800 | |
VINIL 280/356 | 0.02 | 0.02 | 10 | 15 | 904 | |
VINIL 280/406 | 0.01 | 0.01 | 10 | 15 | 1033 |
Отзывов: 0
Похожие товары