Рукав напорно-всасывающий резиновый 5C07 GREEN EN12115 - 16 BAR

CavMac 5C07 GREEN EN12115 – UHMWPE CHEMICAL
Напорно-всасывающий резиновый рукав для кислот и щелочей CavMac
16 бар напорно-всасывающий резиновый рукав для кислот и щелочейТемпература: от -35°C до +100°C
Электропроводимость: Антистатическая медная проволока
Внутренний слой: Прозрачный UHMWPE, белая резина соответствует стандарту FDA
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: зеленый гладкий EPDM - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Рабочее давление: 16 Бар
Фактор безопасности: 3:1
Давление на разрыв: 48 Бар
Вакуум: -0.85 Бар
Артикул | Ду | Нд | Толщина стенки | Рабочее давление | Макс. длина | Мин. радиус изгиба | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | BAR | М | мм | КГ/М | |
5C07G-019 | 19 | 31 | 6 | 16 | 61 | 120 | 0,71 |
5C07G-025 | 25 | 37 | 6 | 16 | 61 | 130 | 0,86 |
5C07G-032 | 32 | 44 | 6 | 16 | 61 | 160 | 1,04 |
5C07G-038 | 38 | 50 | 6 | 16 | 61 | 190 | 1,21 |
5C07G-042 | 42 | 54 | 6 | 16 | 61 | 220 | 1,31 |
5C07G-051 | 51 | 65 | 7 | 16 | 61 | 260 | 1,88 |
5C07G-063 | 63 | 78 | 7,5 | 16 | 61 | 320 | 2,45 |
5C07G-076 | 76 | 94 | 9 | 16 | 61 | 380 | 3,55 |
5C07G-080 | 80 | 98 | 9 | 16 | 61 | 390 | 3,73 |
5C07G-102 | 102 | 122 | 10 | 16 | 61 | 400 | 5,37 |
ДУ. = Внутренний диаметр. / НД. = Наружний диаметр.
Все размеры - номинальные
В данной категории нет товаров.