CALORWATER 120°C LL - РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, EPDM

CALORWATER 120°C LL - РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, EPDM
Рукав для горячей воды, внутренний слой — EPDM, длинномерный, P=10 бар
Рукав для подачи горячей воды и охлаждающей жидкости со средней степенью химической активности, предназначен для работы в охлаждающих и отопительных системах в двигателе. Так же очень хорошо применяются в моечных аппаратах
Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомленияВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
EPDМ резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
EPDM резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-40°C +120°C
Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, дюйм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 11 | 7/16 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
9 | 3/8 | 16 | 5/8 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
12 | 15/32 | 19 | 3/4 | 0,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
14 | 35/64 | 22 | 7/8 | 0,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 0,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
16 | 5/8 | 23 | 29/32 | 0,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
18 | 23/32 | 26 | 1 5/16 | 0,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 0,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
20 | 25/32 | 28 | 1 7/64 | 0,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
22 | 7/8 | 30 | 1 3/16 | 0,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
В данной категории нет товаров.