Шланги Superflex PVC (ПВХ)

Шланги Superflex PVC (ПВХ)
Внутреннй диаметр, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Раб. давление, бар | Вакуум, бар | Стандартн. длина, м |
32 | 0,28 | 0,6 | 32 | 1,50 | 0,35 | 15 |
38 | 0,34 | 0,6 | 38 | 1,40 | 0,30 | 15 |
51 | 0,46 | 0,6 | 51 | 1,30 | 0,28 |
15 |
63 | - | - | - | - | - |
15 |
Материал | ПВХ, усилен нитьевым кордом |
Рабочая температура | от 0 до +80С |
Область примененияТ | Транспортировки газообразных и жидких сред, твердых материалов, волокон, встроенных пылесосов, промышленных пылесосов, поломоечных и подметальных машин, строительных машин (удаление пыли и абразивных частиц) |
Свойства | Гибкий, усилен кордом, гладкая внутренняя поверхность, не перегибается при изгибе, устойчив к вакууму, к кислотам и щелочам, к ультрафиолетовому излучению и озону хорошая химическая устойчивость, |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)