Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PU 1300
Модель:
PU 1300Мин. кол-во:
Данный товар продаётся бухтамиПроизводитель:
РоссияНазначение:
Применяется для транспортировки материалов с высокими абразивными свойствами (зерно, песок, гранулы, шлаки, промышленные отходы), а также для отвода масляных испарений. При заземлении стальной спирали позволяет отвести статическое электричествоНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
0 ₽
0 ₽0 ₽
Пластиковый воздуховод из полиуретана PU 1300
Область применения:
- Транспортировка зерна;
- Транспортировка песка;
- Транспортировка гранул;
- Транспортировка шлаков;
- Транспортировка промышленных отходов;
- Отвод масляных испарений
Особенности:
- Морозостойкость;
- Высокая абразивостойкость;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Устойчивость к ультрафиолету и озону;
- Пожаробезопасность;
- Отличная гибкость.
Температурный режим:
- -40°C +90°C
- Кратковременно (до 30 мин.) +125°C
Наименование | Максимальное избыточное давление, бар | Максимальное пониженное давление, бар | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м | Цена, за 1 п/м | В корзину |
PU 1300/100 | 0.575 | 0.115 | 10 | 10 | 1587 | |
PU 1300/102 | 0.560 | 0.115 | 10 | 10 | 1619 | |
PU 1300/110 | 0.520 | 0.105 | 10 | 10 | 1678 | |
PU 1300/120 | 0.475 | 0.095 | 10 | 10 | 1737 | |
PU 1300/125 | 0.460 | 0.080 | 10 | 10 | 1811 | |
PU 1300/127 | 0.450 | 0.080 | 10 | 10 | 1839 | |
PU 1300/130 | 0.440 | 0.080 | 10 | 10 | 1880 | |
PU 1300/140 | 0.410 | 0.080 | 10 | 10 | 2027 | |
PU 1300/150 | 0.380 | 0.075 | 10 | 10 | 2172 | |
PU 1300/152 | 0.375 | 0.075 | 10 | 10 | 2201 | |
PU 1300/160 | 0.355 | 0.065 | 10 | 10 | 2318 | |
PU 1300/175 | 0.325 | 0.050 | 10 | 10 | 2537 | |
PU 1300/180 | 0.320 | 0.050 | 10 | 10 | 2610 | |
PU 1300/203 | 0.280 | 0.050 | 10 | 10 | 2946 | |
PU 1300/228 | 0.252 | 0.035 | 10 | 10 | 3475 | |
PU 1300/254 | 0.225 | 0.020 | 10 | 10 | 3873 | |
PU 1300/280 | 0.205 | 0.020 | 10 | 10 | 4270 | |
PU 1300/300 | 0.190 | 0.020 | 10 | 10 | 4575 | |
PU 1300/305 | 0.188 | 0.018 | 10 | 10 | 4650 | |
PU 1300/315 | 0.180 | 0.015 | 10 | 10 | 4807 | |
PU 1300/356 | 0.165 | 0.010 | 10 | 10 | 5432 | |
PU 1300/406 | 0.145 | 0.010 | 6 | 10 | 6192 | |
PU 1300/450 | 0.130 | 0.010 | 6 | 10 | 6864 | |
PU 1300/455 | 0.128 | 0.010 | 6 | 10 | 7137 | |
PU 1300/506 | 0.115 | 0.010 | 6 | 10 | 7937 | |
PU 1300/560 | 0.112 | 0.010 | 6 | 10 | 8791 | |
PU 1300/600 | 0.075 | 0.050 | 6 | 10 | 9885 |
Отзывов: 0
Похожие товары