Шланги для вентиляции и кондиционирования P2 HL
Модель:
P2 HLМин. кол-во:
Цены указаны за 1 метрПроизводитель:
ГерманияНазначение:
Область применения: вытяжка красочного тумана и паров растворителей, кондиционирование воздуха и удаление пылиНаличие:
Есть в наличииЦена ед. товара:
432 ₽
432 ₽0 ₽
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Рабочий вакуум, бар | Радиус изгиба, мм | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Цена, руб./м | В корзину |
⌀20 | 20 | 2.10 | 0.35 | 20 | 0.4 | 10 | Цену уточняйте | |
⌀25 | 25 | 2.00 | 0.35 | 25 | 0.4 | 10 | 412.00 | |
⌀30 | 30 | 1.80 | 0.32 | 30 | 0.4 | 10 | 492.00 | |
⌀40 | 40 | 1.50 | 0.30 | 40 | 0.4 | 10 | 603.00 | |
⌀50 | 50 | 1.20 | 0.25 | 50 | 0.4 | 10 | 754.00 | |
⌀60 | 60 | 1.00 | 0.20 | 60 | 0.4 | 10 | 904.00 | |
⌀70 | 70 | 0.90 | 0.18 | 70 | 0.4 | 10 | 1045.00 | |
⌀75 | 75 | 0.90 | 0.18 | 75 | 0.4 | 10 | 1076.00 | |
⌀80 | 80 | 0.85 | 0.12 | 80 | 0.4 | 10 | 1105.00 | |
⌀100 | 100 | 0.60 | 0.08 | 100 | 0.4 | 10 | 1196.00 | |
⌀120 | 120 | 0.50 | 0.07 | 120 | 0.4 | 10 | 1357.00 | |
⌀125 | 125 | 0.50 | 0.07 | 125 | 0.4 | 10 | 1397.00 | |
⌀140 | 140 | 0.40 | 0.06 | 140 | 0.4 | 10 | 1567.00 | |
⌀150 | 150 | 0.30 | 0.06 | 150 | 0.4 | 10 | 1688.00 | |
⌀175 | 175 | 0.25 | 0.05 | 175 | 0.4 | 10 | Цену уточняйте | |
⌀200 | 200 | 0.20 | 0.04 | 200 | 0.4 | 10 | 1869.00 | |
⌀250 | 250 | 0.15 | 0.03 | 250 | 0.4 | 10 | 2331.00 | |
⌀300 | 300 | 0.10 | 0.02 | 300 | 0.4 | 10 | 2783.00 | |
⌀350 | 350 | 0.06 | 0.02 | 350 | 0.4 | 10 | 3306.00 | |
⌀400 | 400 | 0.04 | 0.01 | 400 | 0.4 | 10 | 3787.00 | |
⌀450 | 450 | 0.04 | 0.01 | 450 | 0.4 | 10 | 4200.00 | |
⌀500 | 500 | 0.03 | 0.01 | 450 | 0.4 | 10 | 4601.00 |
Отзывов: 0
Похожие товары